商 号 | バッサーテック株式会社 Wassertech Co.,Ltd. |
---|---|
商号命名の由来 | バッサー(wasser)はドイツ語の「水」を意味します。 「水」=「温浴」の分野でテクノロジー(tech)を用いて人々の健康増進、維持に 貢献できる企業を目指します。 WassertechはWasserとTechnologyとを合わせた造語 |
業務内容 | スポーツクラブ・温浴施設のプロデュース |
本社所在地 | 〒612-8018 京都市伏見区桃山町丹後6-3 |
工場・倉庫 | 〒573-0003 大阪府枚方市出屋敷西町1丁目30番5号 |
創 業 | 平成8年5月 バッサーテックシステム総合研究所として創業 |
設 立 | 平成20年8月 バッサーテック株式会社を設立 |
資本金 | 1,000万円 |
許認可 | 建設業許可 京都府知事(般-20)第37894 |
代表取締役の氏名 | 長牛 勝弘(ナガウシ カツヒロ) (ユーロ圏のスパ、サウナ施設には過去20回以上の視察経験があります) |
通信関連 | tel 075-621-2595 /
fax 075-201-7015 ホームページ URL:http://www.wassertech.jp/ |
主な取引先 | ㈱淺沼組、㈱大林組、清水建設㈱、大成建設㈱、西松建設㈱、大和ハウス工業㈱、大和リース㈱、㈱長谷工コーポレーション、 ㈱イチケン、コーナン建設㈱、金下建設㈱、㈱ミノベ建設、蜂谷工業㈱、鈴与建設㈱、公成建設㈱、㈱大阪ガスファシリティーズ ヤマダ・エスバイエルホーム㈱、坪井工業㈱、グンゼスポーツ㈱、㈱オージースポーツ、九州学院、鎮西高校、他 (敬称略順不同) |
平成8年 |
|
---|---|
平成10年 |
|
平成11年 |
|
平成20年 | バッサーテック株式会社を設立 |
平成21年 |
|
平成22年 |
|
平成23年 |
|
平成24年 |
|
平成25年 |
|
平成26年 |
|
平成27年 |
|
平成28年 |
|
平成29年 |
|
平成30年 |
|
平成31年 |
|